挪丙球队
挪丙球队列表
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 祖克伦 | 12 |
2 | 弗立加 | 10 |
3 | 佛罗亚 | 10 |
4 | 乌拉恩 | 6 |
5 | 哈斯达德 | 6 |
6 | 巴洛姆 | 6 |
7 | 乌尔夫斯汀 | 6 |
8 | 奥斯陆 | 5 |
9 | 斯克捷沃 | 5 |
10 | 索尔特兰德 | 4 |
11 | 特罗姆瑟B队 | 3 |
12 | 福沃 | 2 |
13 | 阿尔塔B队 | 2 |
14 | KFUM奥斯陆B队 | 1 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 梅尔胡斯 | 12 |
2 | 沃尔达 | 10 |
3 | 斯帕杰卡维克 | 9 |
4 | 罗森博格B队 | 9 |
5 | 特里格拉德 | 7 |
6 | 那度 | 7 |
7 | 阿勒桑B队 | 6 |
8 | 科维科特隆德赫姆 | 6 |
9 | 比亚森 | 5 |
10 | 蒂勒 | 5 |
11 | 雷黑姆B队 | 3 |
12 | 克里斯蒂安松B队 | 1 |
13 | 莫尔德B队 | 0 |
14 | 苏那达 | 0 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 艾维洛姆 | 9 |
2 | 路伦士高格 | 9 |
3 | 哥维克莱恩 | 8 |
4 | 斯基腾 | 7 |
5 | 利勒哈默尔 | 7 |
6 | 康斯文格B队 | 7 |
7 | 比约克朗根 | 7 |
8 | 诺斯特兰德 | 7 |
9 | 斯科德斯莫 | 6 |
10 | 斯托姆加斯特B队 | 6 |
11 | 奥斯赛登 | 4 |
12 | 利勒斯特罗姆B队 | 3 |
13 | 汉卡姆B队 | 0 |
14 | 基沙B队 | 0 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 比查格 | 12 |
2 | 科德 | 10 |
3 | 利恩B队 | 9 |
4 | 格耐斯特 | 8 |
5 | 法纳 | 7 |
6 | 费林根达伦 | 6 |
7 | 阿思可 | 6 |
8 | 弗约拉 | 6 |
9 | 里昂格波 | 4 |
10 | 桑德菲杰B队 | 4 |
11 | 奥斯图恩 | 3 |
12 | 路德弗乔德 | 3 |
13 | 阿桑尼B队 | 3 |
14 | 瓦勒伦加B队 | 0 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 维达 | 12 |
2 | 玛达 | 8 |
3 | 维京B队 | 7 |
4 | 维得比查 | 7 |
5 | 托瓦斯塔德 | 7 |
6 | 辛纳 | 6 |
7 | 德杰夫 | 6 |
8 | 布罗德 | 6 |
9 | 索勒 | 6 |
10 | 斯达约珀兰 | 4 |
11 | 华亚格 | 3 |
12 | 海于格松B队 | 3 |
13 | 辛尼斯B队 | 3 |
14 | 斯托尔桑 | 2 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 10 |
2 | 海尔顿市 | 9 |
3 | 法拉姆拉维克 | 7 |
4 | 京兰堡斯B队 | 7 |
5 | ORN侯登 | 6 |
6 | 奥特格宁兰B队 | 6 |
7 | 腓特烈斯塔B队 | 6 |
8 | 斯塔贝克B队 | 6 |
9 | 格雷 | 5 |
10 | 德洛巴福根 | 5 |
11 | 奥普沙尔 | 4 |
12 | 奥斯陆火车头 | 4 |
13 | 福林特 | 3 |
14 | 瑞迪 | 1 |
近期更新
体育关键词
热门视频
- 说啥了?哈利伯顿父亲赛后主动走向字母哥 后者听完一脸懵
- 文班亚马真的不管走到哪都是一道特殊的风景线
- 末节被打2+1 雄鹿主帅老里弗斯愁眉苦脸在场边脸都黑了
- 有这种对手我能打一天都不累
- 会离开雄鹿吗?!字母哥连续三年一轮游,一次黑八+两次输给步行者
- 周琦儿子想到曾凡博受伤放声痛哭:我心都碎了
- 哈利伯顿赛后跳上技术台,像极了当年科比第5冠的那一幕!
- 美媒晒交易方案:湖人梭哈换字母哥,三巨头最后一搏!
- 罕见!赛后拥抱致意时争执冲突!詹姆斯约翰逊出面拉架才和解
- 兄真喜快船美女记者欢迎船蜜来直觉巨蛋 免费观战天王山大战
- 好像有戏?交易方案:尼克斯出大桥+哈特+米罗+首轮换字母哥!
- 傅欢进来学学!你能感受到这名后卫的担当吗?