世欧预球队
世欧预球队列表
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 斯洛伐克 | 0 |
2 | 北爱尔兰 | 0 |
3 | 卢森堡 | 0 |
4 | 德国 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 瑞士 | 0 |
2 | 瑞典 | 0 |
3 | 斯洛文尼亚 | 0 |
4 | 科索沃 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 希腊 | 0 |
2 | 苏格兰 | 0 |
3 | 白俄罗斯 | 0 |
4 | 丹麦 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 乌克兰 | 0 |
2 | 冰岛 | 0 |
3 | 阿塞拜疆 | 0 |
4 | 法国 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 土耳其 | 0 |
2 | 格鲁吉亚 | 0 |
3 | 保加利亚 | 0 |
4 | 西班牙 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 匈牙利 | 0 |
2 | 爱尔兰 | 0 |
3 | 亚美尼亚 | 0 |
4 | 葡萄牙 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波兰 | 6 |
2 | 芬兰 | 4 |
3 | 立陶宛 | 1 |
4 | 荷兰 | 0 |
5 | 马耳他 | 0 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波黑 | 6 |
2 | 罗马尼亚 | 3 |
3 | 塞浦路斯 | 3 |
4 | 奥地利 | 0 |
5 | 圣马力诺 | 0 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 挪威 | 6 |
2 | 爱沙尼亚 | 3 |
3 | 以色列 | 3 |
4 | 意大利 | 0 |
5 | 摩尔多瓦 | 0 |
A0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 北马其顿 | 4 |
2 | 威尔士 | 4 |
3 | 哈萨克斯坦 | 3 |
4 | 比利时 | 0 |
5 | 列支敦士登 | 0 |
AA组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 英格兰 | 6 |
2 | 阿尔巴尼亚 | 3 |
3 | 拉脱维亚 | 3 |
4 | 塞尔维亚 | 0 |
5 | 安道尔 | 0 |
AB组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 捷克 | 6 |
2 | 黑山 | 6 |
3 | 克罗地亚 | 0 |
4 | 法罗群岛 | 0 |
5 | 直布罗陀 | 0 |
近期更新
体育关键词
热门视频
- 说啥了?哈利伯顿父亲赛后主动走向字母哥 后者听完一脸懵
- 文班亚马真的不管走到哪都是一道特殊的风景线
- 末节被打2+1 雄鹿主帅老里弗斯愁眉苦脸在场边脸都黑了
- 有这种对手我能打一天都不累
- 会离开雄鹿吗?!字母哥连续三年一轮游,一次黑八+两次输给步行者
- 周琦儿子想到曾凡博受伤放声痛哭:我心都碎了
- 哈利伯顿赛后跳上技术台,像极了当年科比第5冠的那一幕!
- 美媒晒交易方案:湖人梭哈换字母哥,三巨头最后一搏!
- 罕见!赛后拥抱致意时争执冲突!詹姆斯约翰逊出面拉架才和解
- 兄真喜快船美女记者欢迎船蜜来直觉巨蛋 免费观战天王山大战
- 好像有戏?交易方案:尼克斯出大桥+哈特+米罗+首轮换字母哥!
- 傅欢进来学学!你能感受到这名后卫的担当吗?