斯亚乙积分
斯亚乙积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亚穆尼积 | 17/4/5 | 47/24 | 55 | 26/13/13 |
2 | 戈里察 | 15/8/3 | 52/27 | 53 | 26/13/13 |
3 | 拖里格拉瓦 | 16/3/7 | 55/31 | 51 | 26/13/13 |
4 | 塔博塞扎纳 | 13/11/2 | 50/28 | 50 | 26/13/13 |
5 | 布里涅格罗苏普列 | 13/7/6 | 44/25 | 46 | 26/13/13 |
6 | 比斯特里察 | 10/12/4 | 44/30 | 42 | 26/13/13 |
7 | 德拉维加 | 12/6/8 | 35/24 | 42 | 26/13/13 |
8 | 贝尔廷齐 | 9/5/12 | 35/35 | 32 | 26/13/13 |
9 | 科尔卡 | 8/7/11 | 22/28 | 31 | 26/13/13 |
10 | 比列 | 8/6/12 | 30/38 | 30 | 26/13/13 |
11 | 亚德兰戴卡尼 | 8/4/14 | 26/41 | 28 | 26/13/13 |
12 | 韦莱涅鲁达 | 5/10/11 | 24/40 | 25 | 26/13/13 |
13 | 卢布尔雅那 | 5/10/11 | 23/39 | 25 | 26/13/13 |
14 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 5/8/13 | 26/35 | 23 | 26/13/13 |
15 | 德拉瓦普图伊 | 5/4/17 | 18/56 | 19 | 26/13/13 |
16 | 托尔明 | 5/3/18 | 18/48 | 18 | 26/13/13 |
斯亚乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛冠军升入甲级联赛
(二)联赛最后两名降入丙级联赛